загрузка
Элемент | Производитель с ЧПУ изделия с ЧПУ |
Формат рисования | Шаг, STP, GIS, CAD, PDF, DWG, DXF и т. Д. Или образцы |
Терпимость | +/- 0,01 мм ~ +/- 0,05 мм |
Шероховатость поверхности | RA 0,1 ~ 3,2 |
Осмотр | Полная проверка лаборатория с микрометром, оптическим компаратором, суппортом Vernier, CMM. |
Глубина суппорта Вернье, универсальный транспортир, часовой датчик, внутренний сегмент. | |
Материал | Алюминий, сталь, нержавеющая сталь, латунь, пластик, PS, PEEK, POM, медь. |
Емкость | Рабочий диапазон переворачивания ЧПУ: φ0,5 мм-φ150 мм*300 мм. |
Рабочий диапазон с ЧПУ: 510 мм*1020 мм*500 мм |
Преимущества деталей обработки с ЧПУ
① | Обработка из фрезерного сведения с ЧПУ имеет многочисленные преимущества в производственных компонентах. Во-первых, он предлагает высокую точность, позволяя создавать сложные формы с точностью на уровне нанометра. Это обеспечивает точные допуски и гладкую поверхность, что имеет решающее значение для многих применений в таких отраслях, как аэрокосмическая, медицинская и автомобильная. |
② | Обработка из фрезерного сведения с ЧПУ имеет многочисленные преимущества в производственных компонентах. Во-первых, он предлагает высокую точность, позволяя создавать сложные формы с точностью на уровне нанометра. Это обеспечивает точные допуски и гладкую поверхность, что имеет решающее значение для многих применений в таких отраслях, как аэрокосмическая, медицинская и автомобильная. |
③ | Более того, фрезерное пленку с ЧПУ обеспечивает экономическую эффективность в производстве пакетов с малым и средним размером, масштабируемым для удовлетворения переменных потребностей в производстве. Он обеспечивает эффективное удаление материала, сокращает время обработки и устраняет необходимость в операциях по постобработке, таких как полировка. |
④ | Интеграция с передовыми технологиями производства, такими как CAD/CAM, еще больше повышает точность, повторяемость и производительность. Таким образом, фрезерование с ЧПУ является мощным инструментом для точного производства, обеспечения точности, универсальности и экономической эффективности. |
3-осевая обработка
4-осевая обработка
5-осевая обработка
Заканчивать
Песочница, анодизируйте цвет, чернило, цинк/незвуковое покрытие, лак.
Пассивальное покрытие, Pvd Passivation, титановое покрытие, электрогалванизация.
Гальбоплазаторный хром, электрофорез, QPQ (утомительный-полиш-наконечник).
Электрополишинство, хромирование, кнурл, логотип лазерного травления и т. Д.
Мастерская
Центр обработки с ЧПУ 1
Центр обработки ЧПУ 2
Семинар автоматического токарного станка с ЧПУ
Семинар с ЧПУ
Центр диагностики
Продукт использует
Продукты широко используются в медицинских, коммуникациях, оптоэлектронике, автомобиле, офисном, автоматическом оборудовании и других отраслях.